Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Whitesilver (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
68 699 ₽/шт
Варианты цен
68 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Gray (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
68 699 ₽/шт
Варианты цен
68 699 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 12+ 256Gb 5G Mint
| Вид | Планшет |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | 2560x1600 |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 12,4 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
69 499 ₽/шт
Варианты цен
69 499 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 12+ 256Gb 5G Lavender
| Вид | Планшет |
| Цвет | Лавандовый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | 2560x1600 |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 12,4 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
69 499 ₽/шт
Варианты цен
69 499 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 12+ 256Gb 5G Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | 2560x1600 |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 12,4 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
69 499 ₽/шт
Варианты цен
69 499 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 12,4" 12+ 256Gb 5G Grey
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | LTE |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1380 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | 2560x1600 |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 12,4 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Год релиза | 2023 |
Характеристики
69 499 ₽/шт
Варианты цен
69 499 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 256Gb Jetblack (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2520x1080 |
Характеристики
69 599 ₽/шт
Варианты цен
69 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 256Gb Blue Shadow (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2520x1080 |
Характеристики
72 399 ₽/шт
Варианты цен
72 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 256Gb Mint (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2520x1080 |
Характеристики
72 399 ₽/шт
Варианты цен
72 399 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 512Gb Jetblack (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2640x1080 |
Характеристики
73 599 ₽/шт
Варианты цен
73 599 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 512Gb Wi-Fi Moonstone Gray
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
76 499 ₽/шт
Варианты цен
76 499 ₽/шт
В корзину
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12,4" 12+ 512Gb Wi-Fi Platinum Silver
| Вид | Планшет |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Wi-Fi |
| Серия | Samsung Galaxy Tab S10+ |
| Тип процессора | Samsung Exynos 1580 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | IPS |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 10,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2304x1440 |
| Год релиза | 2025 |
Характеристики
76 499 ₽/шт
Варианты цен
76 499 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 512Gb Blue Shadow (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Синий |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2640x1080 |
Характеристики
76 599 ₽/шт
Варианты цен
76 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 512Gb Mint (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Мятный |
| Объем Памяти | 12/512Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2640x1080 |
Характеристики
76 599 ₽/шт
Варианты цен
76 599 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Black (Snapdragon,2 nano-SIM и eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 3120x1440 |
Характеристики
76 699 ₽/шт
Варианты цен
76 699 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy Z Flip 7 12+ 256Gb Coralred (Exynos,nano-SIM/eSIM)
| Вид | Смартфон |
| Цвет | Коралловый |
| Объем Памяти | 12/256Gb |
| Модификация | Dual-Sim |
| Серия | Samsung Galaxy Z Flip 7 |
| Тип процессора | Samsung Exynos 2500 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 6,9 |
| Разрешение экрана, пикс | 2520x1080 |
Характеристики
78 099 ₽/шт
Варианты цен
78 099 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 12+ 256Gb Cobalt Violet (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
78 199 ₽/шт
Варианты цен
78 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 12+ 256Gb Pink Gold (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
78 199 ₽/шт
Варианты цен
78 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 12+ 256Gb Sky Blue (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
78 199 ₽/шт
Варианты цен
78 199 ₽/шт
В корзину
Samsung Galaxy S26 12+ 256Gb White (Snapdragon,2 nano-SIM/eSIM)
78 199 ₽/шт
Варианты цен
78 199 ₽/шт
В корзину
